본문내용 바로가기 주메뉴 바로가기
전체메뉴

좋은강안병원

전체메뉴
통합검색

전체메뉴

비급여진료비

상세검색

279건 (11/14페이지)
비급여 표
분류 항목 가격정보(단위:원) 특이사항 최종수정일
명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
자기공명영상진단 척추-척추강MRI HE112 척추-척추강MRI 480,000 580,000 [고시2013-180호]MRI세부산정기준
자기공명영상진단 근골격계-견관절MRI HE115 근골격계-견관절MRI 480,000 580,000 [고시2013-180호]MRI세부산정기준
자기공명영상진단 근골격계-주관절MRI HE116 근골격계-주관절MRI 480,000 580,000 [고시2013-180호]MRI세부산정기준
자기공명영상진단 근골격계-수관절MRI HE117 근골격계-수관절MRI 480,000 580,000 [고시2013-180호]MRI세부산정기준
자기공명영상진단 근골격계-고관절MRI HE118 근골격계-고관절MRI 480,000 640,000 [고시2013-180호]MRI세부산정기준
자기공명영상진단 근골격계-슬관절MRI HE120 근골격계-슬관절MRI 480,000 580,000 [고시2013-180호]MRI세부산정기준
자기공명영상진단 근골격계-발목관절MRI HE121 근골격계-발목관절MRI 480,000 580,000 [고시2013-180호]MRI세부산정기준
자기공명영상진단 근골격계-상지MRI HE122 근골격계-상지MRI 480,000 580,000 [고시2013-180호]MRI세부산정기준
자기공명영상진단 근골격계-하지MRI HE123 근골격계-하지MRI 480,000 580,000 [고시2013-180호]MRI세부산정기준
자기공명영상진단 흉부-유방MRI(특수) HF105 흉부-유방MRI(특수) 580,000 [고시2013-180호] MRI세부산정기준
자기공명영상진단 복부-골반MRI HE128 복부-골반MRI 480,000 580,000 [고시2013-180호]MRI세부산정기준
자기공명영상진단 복부-신장MRI HE130 복부-신장MRI 480,000 580,000 [고시2013-180호]MRI세부산정기준
자기공명영상진단 복부-담췌관MRCP(Liver 포함) HE133+HE132 복부-담췌관MRCP(Liver 포함) 580,000 [고시2013-180호]MRI세부산정기준
자기공명영상진단 복부-담췌관 MRI HE133 복부-담췌관 MRI 480,000 580,000 [고시2013-180호]MRI세부산정기준
자기공명영상진단 복부-간MRI(특수) HF105 복부-간MRI(특수) 730,000 1,240,000 조영제포함[고시2013-180호]MRI세부산정기준
자기공명영상진단 복부-일반MRI HE127 복부-일반MRI 480,000 580,000 조영제포함[고시2013-180호]MRI세부산정기준
자기공명영상진단 복부-췌장MRI HE129 복부-췌장MRI 480,000 580,000 [고시2013-180호]MRI세부산정기준
자기공명영상진단 Gd-DTPA(MRI조영제) Gd-DTPA(MRI조영제) 70,000 [고시2013-180호] MRI세부산정기준
자기공명영산진단 MR Elastography HZ163 250,000 300,000
전산화단층영상진단 (검진목적)Cardiac CT HA464 (검진목적)Cardiac CT 230,000 O (조영제포함) 국민건강보험요양급여의 기준에 관한 규칙 [별표2]3.가
11121314
카카오톡채널 유뷰브
TOP