본문내용 바로가기 주메뉴 바로가기
전체메뉴

좋은강안병원

전체메뉴
통합검색

전체메뉴

비급여진료비

상세검색

346건 (8/18페이지)
비급여 표
분류 항목 가격정보(단위:원) 특이사항 최종수정일
명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
약제 헬릭소M 20mg 664601610 24,700 23.4.1
약제 헬릭소M 30mg 664601620 28,600 23.4.1
약제 헬릭소M 5mg 664601590 19,500 23.4.1
약제 헬릭소M 50mg 664601630 32,500 23.4.1
약제 인카인겔 657401421 15,000 22.12.20
약제 리포직점안겔(20mg/10g) 664400031 6,600 23.03.28
약제 (135ml)피지오머비강세척액젯노즐 644501232 27,300 24.03.01
약제 (115ml)피지오머비강세척액젯노즐 644501231 18,500 23.03.21
약제 유니미녹시딜정 665508270 104 22.12.29
약제 에티피에스주20mg/2mL 645905980 30,000 22.12.20
약제 만타민주 671806441 25,000 23.01.27
허초약제 안과용-아바스틴주 1dose 645000361 55,000 시술료별도 23.05.01
약제 코어톡스주 4/100unit 675500071 10,000 23.04.01
약제 삭센다펜주 3ml/펜<냉장> 654400571 125,000 23.05.16
약제 제뉴원젬스테인용액(10mL) 671704773 50,700 24.03.01
약제 Huons ACD Solution 670605881 5,000 23.05.26
외용제 헥시타놀이티2%액 657400860 16,731 28,561 24.03.01
약제 아세트펜프리믹스주 100mL 640007291 25,000 23.06.15
약제 아세트펜프리믹스주 50mL 640007401 20,000 23.06.15
약제 멀티트레이스주 669906881 20,000 23.05.18
카카오톡채널 유뷰브
TOP